dc.contributor.advisor | Mert, İbrahim Sani | |
dc.contributor.author | Alsharafani, Asmaa A. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T08:07:35Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T08:07:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Alsharafani, A. A. (2021). The effect of demographic factors of employees on mortality awareness before and within COVID-19 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antalya. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12566/928 | |
dc.description.abstract | The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has changed many social, economic, environmental, and healthcare and it’s a disruptive event distressing to the workplace and the global community. The Mortality impacts are expected to differ in scale, timing, and all demographic factors across the world. Drawing on terror management theory, we develop and test a model that explains how COVID-19-triggered mortality salience influences employees’ state anxiety and their responses at and outside work. Understanding the total mortality impacts is required to know the pandemics' actual self-health effects on employees and the policy response. Comparative before and within pandemic analyses for employees help understand how to make general psychological health more practical and timely and make the way health and social care systems are also made more resilient. This study used a cross-sectional study was performed multilevel approach to study the effect of demographic factors of employees on mortality awareness before COVID -19 (Corona Virus Disease 2019) and within COVID -19 and comparing the results and studying the effects. Five conceptual dimensions of mortality awareness were used in the questionnaire with demographics questions. Chi-square, Independent t-test, and multi regression analysis were examined, as well as the factor loading and reliability of the mortality subscales. This model of mortality awareness subscales extends our attention to this important characteristic of community actuality that is reflected in the business life and maintenance of a more integrative methodology to mortality awareness and the effect of demographic factors. In conclusion, we get statistically significant values of some demographic factors' (marital status, disability, being a witness when someone dies) effect on some of the MA subscales (ML, MDN, MDP, MA). | en_US |
dc.description.abstract | Pandemik Covid-19, enfeksiyon, demografi, çevresel etmenler ve sağlık
belirleyicilerindeki değişiklikler yoluyla ölüm oranlarını doğrudan etkiler. Ölümlerin dünya
genelinde ölçek, zamanlama ve tüm demografik faktörlerde farklılık göstermesi
beklenmektedir. Mevcut ölüm etkilerinin anlaşılması, pandemilerin çalışanlar üzerindeki
gerçek sağlık etkilerini ve politika tepkisini bilmek için gereklidir. Çalışanlar için pandemi
analizleri esnasında ve önce yapılan karşılaştırmalı genel psikolojik sağlığın nasıl daha pratik
ve zamanında yapılacağını anlamaya yardımcı olur. Ayrıca sağlık ve sosyal bakım
sistemlerinin de daha esnek hale getirilme şeklini sağlar. Bu çalışmada, çalışanların demografik
faktörlerinin COVID -19 (Corona Virus Disease 2019) öncesi ve COVID -19 dahilindeki ölüm
farkındalığı üzerindeki etkisini incelemek ve sonuçları karşılaştırmak ve etkileri incelemek için
çok düzeyli bir yaklaşım kullanılarak kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Ankette ölümlerdeki
farkındalığının beş kavramsal boyutu belirlendi ve demografik sorularla oluşturuldu ve
toplamda 47 tane üretildi. Bağımsız t-testi ve çoklu regresyon analizi ile ölüm farkındalığı alt
ölçeklerinin güvenilirliği incelenmiştir. Bu ölümlerdeki farkındalığın alt ölçekli modeli, beşeri
etkenlerin bu önemli özelliğinin iş hayatına yansıyan ve ölüm farkındalığına ve demografik
faktörlerin etkisine daha bütünsel bir metodolojinin sürdürülmesine ilişkin düşüncemizi
genişletmektedir. Sonuç olarak, demografik faktörlerin MA alt ölçeklerinden bazıları
üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı değerlerini elde ettik. | tr_TR |
dc.description.sponsorship | No sponsor | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Mortality | en_US |
dc.subject | Ölüm oranı | tr_TR |
dc.subject | Awareness | en_US |
dc.subject | Farkındalık | tr_TR |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Employees | en_US |
dc.subject | Çalışanlar | tr_TR |
dc.subject | Demographics | en_US |
dc.subject | Demografi | tr_TR |
dc.title | The effect of demographic factors of employees on mortality awareness before and within COVID-19 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |