dc.contributor.author | Erdoğanoğlu, Yıldız | |
dc.contributor.author | Sarıyıldız, Demet | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:02:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T08:02:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Erdoğanoğlu, Y., & Sarıyıldız, D. (2022). Hemiparetik serebral palsili çocuklarda trapeziometakarpal eklem pozisyonunun stereognozi duyusu üzerine etkisinin incelenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 317-323. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2146-9601 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12566/1230 | |
dc.description.abstract | This study is aimed to examine the effect of Trapeziometacarpal joint position on stereognosis sense in children with hemiparetic cerebral palsy. Materials and Methods: Twenty-four children with hemiparetic cerebral palsy between the ages of 4-16 with a mean age of 9.67 ± 3.21 years were included in the study. Thumb spasticity of the children was evaluated
with the Modified Ashworth Scale, dexterity was evaluated with the Manual Ability Classification, the functionality of the hand was evaluated with the House Hand Functional Classification System, and the senses of stereognosis were evaluated with the Manual Form Perception with the eyes closed. After the evaluation, the Trapeziometacarpal joint was positioned with McKie Thumb Splint, and stereognosis was re-evaluated. Results: There was no significant difference between the sense of stereognosis and total scores after positioning with and without Trapeziometacarpal joint splint (p>0.05). However, after the Traoeziometacarpal joint was positioned with and without a splint, it was observed that there was a significant difference in recognition of toothbrush and comb, among the stereognosis test objects (p <0.05). Conclusion: It was thought that trapeziometacarpal joint positioning may have a positive effect on the sense of stegronosia in children with hemiparetic Cerebral Palsy. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemiparetik Serebral Palsili çocuklarda Trapeziometakarpal eklem pozisyonunun stereognozi duyusu üzerine etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, yaş ortalaması 9.67±3.21 yıl olan 4-16 yaş arasında 24 hemiparetik Serebral Palsili çocuk dahil edildi. Çocukların başparmak spastisitesi Modifiye Ashworth Skalası ile, el becerileri Manuel Ability Classification ile, elin fonksiyonelliği House Hand Functional Classification System ile, stereognozi duyuları, gözleri kapalı iken Manual Form Perception ile değerlendirildi. Değerlendirme sonrası, McKie Thumb Splint ile Trapeziometakarpal eklemi pozisyonlanarak stereognozi duyusu tekrar değerlendirildi. Bulgular:
Trapeziometakarpal eklemi splintsiz ve splint ile pozisyonlanma sonrasında stereognozi duyusu, toplam puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Ancak Trapeziometakarpal eklemi splintsiz ve splint ile pozisyonlanması sonrasında stereognozi test objelerinden diş fırçası ve tarak tanımada anlamlı fark olduğu görüldü (p <0,05). Sonuç: Hemiparetik
Serebral Palsili çocuklarda Trapeziometakarpal eklem pozisyonlamasının stegronozi duyusu üzerinde olumlu etkisi olabileceği düşünüldü. | tr_TR |
dc.description.sponsorship | No sponsor | en_US |
dc.language | tur | tr_TR |
dc.publisher | Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Hemiplegia | en_US |
dc.subject | Hemipleji | tr_TR |
dc.subject | Cerebral palsy | en_US |
dc.subject | Serebral palsi | tr_TR |
dc.subject | Stereognosis | en_US |
dc.subject | Stereognozi | tr_TR |
dc.subject | Thumb | en_US |
dc.subject | Başparmak | tr_TR |
dc.title | Hemiparetik serebral palsili çocuklarda trapeziometakarpal eklem pozisyonunun stereognozi duyusu üzerine etkisinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of trapeziometacarpal joint position on stereognosis in children with hemiparetic cerebral palsy | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | National publication | en_US |
dc.identifier.volume | 11 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 317 | |
dc.identifier.endpage | 323 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-8511-9224 [Erdoğanoğlu, Yıldız] | |
dc.contributor.abuauthor | Erdoğanoğlu, Yıldız | |
dc.contributor.yokid | 145037 [Erdoğanoğlu, Yıldız] | |
dc.identifier.doi | 10.53424/balikesirsbd.1003632 | |