Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism | 359 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 8 |
| November 2026 | 351 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Bangladeş | 35 |
| Türkiye | 26 |
| Brezilya | 22 |
| Pakistan | 22 |
| Singapur | 21 |
| Hindistan | 17 |
| Vietnam | 14 |
| Irak | 13 |
| Fas | 12 |
| Ukrayna | 8 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 7 |
| Meksika | 7 |
| Cezayir | 6 |
| İspanya | 6 |
| Suudi Arabistan | 6 |
| Özbekistan | 6 |
| Kolombiya | 5 |
| Almanya | 5 |
| Mısır | 5 |
| Endonezya | 5 |
| Umman | 5 |
| Filipinler | 5 |
| Tunus | 5 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Arjantin | 4 |
| Peru | 4 |
| Tayland | 4 |
| Azerbaycan | 3 |
| Ekvador | 3 |
| Fransa | 3 |
| İsrail | 3 |
| Kuveyt | 3 |
| Nepal | 3 |
| Sırbistan | 3 |
| Güney Afrika | 3 |
| Avusturya | 2 |
| Bahreyn | 2 |
| Bolivya | 2 |
| Kanada | 2 |
| Etiyopya | 2 |
| Birleşik Krallık | 2 |
| Macaristan | 2 |
| İrlanda | 2 |
| Ürdün | 2 |
| Lübnan | 2 |
| Malezya | 2 |
| Hollanda | 2 |
| Bosna-Hersek | 1 |
| Bulgaristan | 1 |
| Belarus | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Kosta Rika | 1 |
| Çekya | 1 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 |
| Gürcistan | 1 |
| Yunanistan | 1 |
| Hırvatistan | 1 |
| Japonya | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kazakistan | 1 |
| Laos | 1 |
| Libya | 1 |
| Nijerya | 1 |
| Nikaragua | 1 |
| Panama | 1 |
| Polonya | 1 |
| Filistin Bölgeleri | 1 |
| Rusya | 1 |
| İsveç | 1 |
| Slovakya | 1 |
| Tanzanya | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Kosova | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapore | 20 |
| Hanoi | 6 |
| Kepez | 6 |
| Baghdad | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Karachi | 5 |
| Riyadh | 4 |
| Bengaluru | 3 |
| Gazipur | 3 |
| Addis Ababa | 2 |
| Ajman | 2 |
| Ankara | 2 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 2 |
| Basra | 2 |
| Casablanca (Préfecture d’Arrondissements d’Aïn Chock) | 2 |
| Diyarbakır | 2 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 2 |
| Esenyurt | 2 |
| Ganja | 2 |
| Giza | 2 |
| Hawalli | 2 |
| Kafrul | 2 |
| Karachi (Civil Lines) | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Küçükçekmece | 2 |
| Lahore | 2 |
| London | 2 |
| Méchouar de Casablanca | 2 |
| Nawābganj | 2 |
| Pābna | 2 |
| Seeb | 2 |
| Sonargaon | 2 |
| Tashkent | 2 |
| Tunis (Centre Urbain Nord) | 2 |
| 10th of Ramadan City | 1 |
| Abhā | 1 |
| Abidjan (Le Plateau) | 1 |
| Ahmedpur East | 1 |
| Airoli | 1 |
| Ait Melloul | 1 |
| Al Diwaniyah | 1 |
| Al Farwaniyah | 1 |
| Alcala | 1 |
| Algiers | 1 |
| Ali Mendjeli | 1 |
| Alipur | 1 |
| Almaty (Jetysu District) | 1 |
| Amman | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Argent-sur-Sauldre | 1 |
| Arnavutköy | 1 |
| Arrah | 1 |
| Ashdod | 1 |
| Azimpur | 1 |
| Azrou | 1 |
| Bad Waldsee | 1 |
| Bagerhat | 1 |
| Baladjary | 1 |
| Ban Bang Bamru | 1 |
| Baran' | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bardiyā | 1 |
| Barmaky | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bayır | 1 |
| Bektemir | 1 |
| Belgrade (New Belgrade) | 1 |
| Beri | 1 |
| Berrechid | 1 |
| Beyoğlu | 1 |
| Beït ed Dîne | 1 |
| Bhairab Bāzār | 1 |
| Boldog | 1 |
| Bualu | 1 |
| Bur Dubai | 1 |
| Cagayan de Oro | 1 |
| Cali | 1 |
| Cambé | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cariari | 1 |
| Ceilândia | 1 |
| Center Line | 1 |
| Chalandri | 1 |
| Chamartin | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chinabad | 1 |
| Chon Buri | 1 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cúa | 1 |
| Dar es Salaam | 1 |
| Dariya | 1 |
| Depok | 1 |
| Derbent | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dhaka (Gulshan) | 1 |
| Diadema | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Douéra | 1 |
