Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Health Services için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Health Services | 15 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 4 |
| November 2026 | 11 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Türkiye | 3 |
| Almanya | 2 |
| Singapur | 2 |
| Çin | 1 |
| Fransa | 1 |
| Çin Hong Kong ÖİB | 1 |
| Moldova | 1 |
| Malezya | 1 |
| Mozambik | 1 |
| Polonya | 1 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Konyaalti | 3 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Maputo | 1 |
| New York | 1 |
| Paris | 1 |
| Shah Alam | 1 |
| Singapore | 1 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 1 |
| Tohatin | 1 |
| Wałcz | 1 |
