Mimarlık Bölümü / Department of Architecture için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Mimarlık Bölümü / Department of Architecture | 64 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 26 |
| November 2026 | 38 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Türkiye | 24 |
| Singapur | 17 |
| Almanya | 6 |
| Fransa | 3 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3 |
| Hollanda | 2 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 |
| İspanya | 1 |
| Moldova | 1 |
| Polonya | 1 |
| Ukrayna | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapore | 16 |
| Arnavutköy | 9 |
| Frankfurt am Main | 6 |
| Kızıltoprak | 6 |
| Antalya | 3 |
| Maltepe | 2 |
| Muratpaşa | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Argent-sur-Sauldre | 1 |
| Ashburn | 1 |
| De Wilp | 1 |
| Glen Allen | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Konyaalti | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Madrid | 1 |
| New York | 1 |
| Paris | 1 |
| Saint-Denis | 1 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 1 |
| Tohatin | 1 |
| Warsaw | 1 |
