Hukuk Fakültesi / Faculty of Law için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Hukuk Fakültesi / Faculty of Law | 430 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 141 |
| November 2026 | 289 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Çin Hong Kong ÖİB | 115 |
| Singapur | 98 |
| Çin | 79 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 57 |
| Almanya | 27 |
| Ukrayna | 14 |
| Türkiye | 10 |
| Fransa | 8 |
| Birleşik Krallık | 4 |
| İspanya | 3 |
| Hollanda | 3 |
| Polonya | 3 |
| Rusya | 3 |
| İsveç | 2 |
| İsviçre | 1 |
| Kenya | 1 |
| Moldova | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Hong Kong | 115 |
| Singapore | 96 |
| Beijing | 74 |
| Santa Clara | 46 |
| Frankfurt am Main | 24 |
| Kyiv | 14 |
| Bayraklı | 9 |
| New York | 9 |
| London | 4 |
| Saint-Denis | 4 |
| Haidian (Haidian Qu) | 3 |
| Madrid | 3 |
| Moscow | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Paris | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Aksaray | 1 |
| Augusta | 1 |
| Grafenau | 1 |
| Imara Daima Estate | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| Kropp | 1 |
| Lyss | 1 |
| Niedermodern | 1 |
| Olst | 1 |
| Princé | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Singapore (Downtown Core) | 1 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 1 |
| Tohatin | 1 |
| Tukwila | 1 |
| Wałcz | 1 |
| Wusterhausen | 1 |
