İlk ve Acil Yardım Programı / First and Emergency Aid Program için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| İlk ve Acil Yardım Programı / First and Emergency Aid Program | 249 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 65 |
| November 2026 | 184 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Çin Hong Kong ÖİB | 91 |
| Singapur | 65 |
| Çin | 61 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 32 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Hong Kong | 89 |
| Singapore | 64 |
| Beijing | 60 |
| Santa Clara | 32 |
| Lau Fau Shan | 2 |
| Shenzhen | 1 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 1 |
