Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering | 38 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 14 |
| November 2026 | 24 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapur | 15 |
| Türkiye | 6 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3 |
| Birleşik Krallık | 2 |
| Ukrayna | 2 |
| Almanya | 1 |
| Fransa | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Aşağı Kocayatak | 6 |
| Kyiv | 2 |
| London | 2 |
| Sandston | 2 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 2 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| New York | 1 |
| Saint-Denis | 1 |
