İnşaat Mühendisliği Bölümü / Department of Civil Engineering için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| İnşaat Mühendisliği Bölümü / Department of Civil Engineering | 167 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 10 |
| November 2026 | 157 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapur | 34 |
| Almanya | 24 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 22 |
| Ukrayna | 17 |
| Fransa | 13 |
| Birleşik Krallık | 7 |
| Hollanda | 7 |
| İsveç | 7 |
| İspanya | 6 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4 |
| Rusya | 4 |
| Çin | 2 |
| Kazakistan | 2 |
| Brezilya | 1 |
| Danimarka | 1 |
| İsrail | 1 |
| Moldova | 1 |
| Polonya | 1 |
| Türkiye | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapore | 30 |
| New York | 20 |
| Frankfurt am Main | 18 |
| Kyiv | 16 |
| Saint-Denis | 8 |
| London | 7 |
| Stockholm | 7 |
| Amsterdam | 6 |
| Madrid | 5 |
| Abu Dhabi | 4 |
| Moscow | 4 |
| Paris | 4 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 4 |
| Kropp | 3 |
| Aktobe | 2 |
| Grafenau | 2 |
| Haidian (Haidian Qu) | 2 |
| Argent-sur-Sauldre | 1 |
| Caparroso | 1 |
| Copenhagen (Amager Vest) | 1 |
| De Wilp | 1 |
| Denver (Five Points) | 1 |
| Hamburg (Bergedorf) | 1 |
| Seattle | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tohatin | 1 |
| Tosmur | 1 |
| Uman | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Yakum | 1 |
