İşletme Bölümü / Department of Business Administration için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| İşletme Bölümü / Department of Business Administration | 105 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 7 |
| November 2026 | 98 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapur | 34 |
| Çin | 33 |
| Çin Hong Kong ÖİB | 26 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Polonya | 1 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Singapore | 34 |
| Beijing | 31 |
| Hong Kong | 26 |
| Santa Clara | 5 |
| Haidian (Haidian Qu) | 2 |
| Warsaw | 1 |
