Ağız ve Diş Sağlığı Programı / Oral and Dental Health Program için İstatistikler
Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı Programı / Oral and Dental Health Program | 125 |
Aylık Toplam Ziyaretler
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 34 |
| November 2026 | 91 |
En Çok Gösterilen Ülke
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Çin Hong Kong ÖİB | 42 |
| Singapur | 33 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 27 |
| Çin | 23 |
En Çok Gösterilen Şehir
| Gösterilmeler | |
|---|---|
| Hong Kong | 42 |
| Singapore | 32 |
| Santa Clara | 27 |
| Beijing | 22 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 1 |
