A pilot study of diabetes effects on radiation attenuation characteristics of tibia and femur of rats
dc.contributor.author | Gökçe, Yasin | |
dc.contributor.author | Akman, Ferdi | |
dc.contributor.author | Kılıçoğlu, Özge | |
dc.contributor.author | Üncü, Yiğit Ali | |
dc.contributor.author | Özdoğan, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T08:19:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T08:19:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12566/2215 | |
dc.description.sponsorship | No sponsor | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Applied Radiation and Isotopes | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.title | A pilot study of diabetes effects on radiation attenuation characteristics of tibia and femur of rats | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:001219322000001 | |
dc.contributor.abuauthor | Özdoğan, Hasan | en_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |