dc.contributor.author | Turunç, Ömer | |
dc.contributor.author | Zeybekoğlu, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T06:30:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T06:30:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Turunç, Ö. & Zeybekoğlu, A. (2022). Ürün yeniliği ve kalitesinin müşteri sadakatine etkisini marka memnuniyeti nasıl etkiler? Pandemi sürecinde tekstil sektöründe bir çalışma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 168-181. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1304-8120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12566/1669 | |
dc.description.abstract | Günümüzün değişen ve gelişen şartlarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantaj sağlayabilmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı, değişimi yakından takip etmeli ve müşterilerin istek
ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmelilerdir. Rekabet avantajının müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde etkili faktörlerin geliştirilmesi ile gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Ürün yeniliği ve kalitesinin bu
faktörlerden olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Antalya’da pandemi sürecinde parekende tekstil sektöründe bir araştırma yapılmış ve ürün yeniliği ve kalitesinin müşteri memnuniyeti ve sadakatini nasıl etkilediği
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular ürün yeniliği ve kalitesinin müşteri sadakatini pozitif ve anlamlı olarak etkilediğini; ürün yeniliği - müşteri sadakatini ilişkisinde marka memnuniyetinin düzenleyici olduğunu ve ürün
kalitesi - müşteri sadakatini ilişkisinde de (marka) memnuniyetinin düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In today's changing and developing conditions, businesses must keep up with technological developments, follow the change closely and analyze the demands and needs of their customers correctly in order to maintain their existence and gain competitive advantage. It is considered that gaining competitive advantage can be achieved by developing factors that affect customer satisfaction and loyalty. It is known that product innovation and quality are among these factors. In this context, a research was conducted in the retail textile sector during the pandemic process in Antalya and it was investigated how product innovation and quality affect customer satisfaction and loyalty. The findings obtained indicate that product innovation and quality affect customer loyalty positively and significantly; It has been shown that brand satisfaction is a moderator in the relationship between product innovation and customer loyalty, and brand satisfaction has a moderating role in the relationship between product quality and customer loyalty. | en_US |
dc.description.sponsorship | No sponsor | en_US |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Product innovation | en_US |
dc.subject | Ürün yeniliği | tr_TR |
dc.subject | Product quality | en_US |
dc.subject | Ürün kalitesi | tr_TR |
dc.subject | Customer loyalty | en_US |
dc.subject | Müşteri sadakati | tr_TR |
dc.subject | Brand satisfaction | en_US |
dc.subject | Marka memmuniyeti | tr_TR |
dc.subject | Textile sector | en_US |
dc.subject | Tekstil sektörü | tr_TR |
dc.title | Ürün yeniliği ve kalitesinin müşteri sadakatine etkisini marka memnuniyeti nasıl etkiler? Pandemi sürecinde tekstil sektöründe bir çalışma | tr_TR |
dc.title.alternative | How does brand satisfaction affect the impact of product innovation and
quality on customer loyalty? A study in the pandemic process in the textile
sector | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | National publication | en_US |
dc.identifier.volume | 19 | |
dc.identifier.startpage | 168 | |
dc.identifier.endpage | 181 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2234-6523 [Turunç, Ömer] | |
dc.contributor.abuauthor | Turunç, Ömer | |
dc.contributor.yokid | 16331 [Turunç, Ömer] | |
dc.identifier.doi | 10.33437/ksusbd.1133798 | |